إدارة ومتابعة المهام
إجمالي المهام
156
جارية
42
مكتملة
98
متأخرة
16
| الشركة | اسم الموظف | رقم الهوية | القسم | المسمى الوظيفي | نوع المهمة | محتوى المهمة | الحالة | تاريخ الإنشاء | الموعد النهائي | تاريخ الإنجاز | المرفقات | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة النور | 1098765432 | الموارد البشرية | مبرمج أول | تقرير | إعداد تقرير الأداء الشهري للموارد البشرية | جارية | 2026/03/10 | 2026/03/12 | — | 2 | ||
| شركة الأفق | 1087654321 | المحاسبة | مديرة موارد بشرية | متابعة | تحديث بيانات الموردين ومراجعة العقود السارية | جارية | 2026/03/08 | 2026/03/15 | — | 1 | ||
| شركة النور | 1054321098 | خدمة العملاء | مدير عمليات | مراجعة | مراجعة ملفات العملاء والتأكد من اكتمالها | مكتملة | 2026/03/05 | 2026/03/09 | 2026/03/09 | — | ||
| مجموعة الرياض | 1076543210 | المحاسبة | محاسب | عاجل | إرسال الفواتير المعلقة للعملاء المتأخرين | متأخرة | 2026/03/01 | 2026/03/05 | — | 3 | ||
| شركة النور | 1065432109 | التسويق | مصممة | تصميم | تصميم شعار جديد للحملة التسويقية | جارية | 2026/03/11 | 2026/03/18 | — | — | ||
| شركة النور | 1043210987 | تقنية المعلومات | مطور | تطوير | تحديث واجهة تطبيق الموارد البشرية | مكتملة | 2026/03/02 | 2026/03/10 | 2026/03/10 | 5 |
عرض 1 - 6 من 156 مهمة