سجل حضور وانصراف الموظفين
حاضرون اليوم
680
غائبون
45
متأخرون
32
إجازات
18
| اسم الموظف | رقم الهوية | البريد الإلكتروني | الشركة | المدينة | القسم | المسمى الوظيفي | نظام العمل | التاريخ | وقت الحضور | وقت الانصراف | إجمالي الساعات | الحالة | الملاحظات | الإجراءات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1098765432 | ahmed@alnour.com | شركة النور | الرياض | تقنية المعلومات | مبرمج أول | دوام كامل | 2026/03/12 | 08:00 ص | 05:05 م | 9:05 | حاضر | — | |||
| 1087654321 | sara@alofuq.com | شركة الأفق | جدة | الموارد البشرية | مديرة موارد بشرية | دوام كامل | 2026/03/12 | 08:25 ص | 04:30 م | 8:05 | متأخر | زحام مروري - تأخر 25 دقيقة | |||
| 1076543210 | khalid@riyadh.com | مجموعة الرياض | الرياض | المحاسبة | محاسب | دوام كامل | 2026/03/12 | — | — | — | غائب | لم يسجل حضور | |||
| 1065432109 | noura@alnour.com | شركة النور | الرياض | التسويق | مصممة | دوام جزئي | 2026/03/12 | — | — | — | إجازة | إجازة سنوية - معتمدة | |||
| 1054321098 | fahad@alofuq.com | شركة الأفق | جدة | العمليات | مدير عمليات | دوام كامل | 2026/03/12 | 07:55 ص | 05:10 م | 9:15 | حاضر | — |
عرض 1 - 5 من 775 سجل